|
会展名称 |
2007第二届中国国际软件产业与数字内容(上海)博览会 | ||
| 展览时间 | 2007/10/12-2007/10/12 | ||
| 布展时间 | 2007-10-11 | 撤展时间 | 2007-10-12 |
| 所在地区 | 中国·上海 | 会展场馆 | 上海世贸展览馆 |
| 主办单位 | 上海市软件行业协会、上海市信息服务业行业协会 | ||
| 承办单位 | 上海新印象会展服务有限公司 | ||
| 协办单位 | |||
| 会展行业 | 计算机/软件/网络 | ||
| 会展描述 | 会展描述 在首届软博会成功举办的基础上,上海市软件行业协会、上海市信息服务业行业协会联合主办的“第二届中国国际软件产业(上海)博览会”,将于2007年10月12日至14日在上海世贸商城隆重举行。本届盛会将体现“数字•创新•人文•娱乐”的办展理念,为中外客商搭建全行业宣传推广、融资投资、交流合作的平台,全方位体现软件产业内涵,达到艺术和科技、文化和娱乐、商务和休闲的完美融合。在此,大会组委会诚邀贵公司加盟本届盛会!
展品范围 软件与集成电路产品:数据库、网管软件等平台软件,中间件、网络安全等中间软件,嵌入软件、OA、ERP、财务软件、CRM、SCM、EAM、系统与安全软件、电力自动化行业应用软件、企业信息化与电子政务软件、电信金融政券软件、图书管理软件、税务行业软件、通信行业软件、政府办公软件、数据存储管理软件、多媒体教学软件、服务行业软件、防火墙、动漫游戏、教育软件、医药业行业软件、医疗软件集成电路产品及各种行业解决方案等。 软件外包:软件项目外包、人力资源外包、IT服务外包。 数码娱乐产品:娱乐软件、动画设计制作软件、数码视觉效果软件及设备、在线娱乐产品、互联网产品、在线娱乐技术和节目内容、无线娱乐产品及内容。 信息技术产品:计算机、数码产品、信息家电、通讯终端相关产品、技术及服务。 ①智能家居与数字生活 ②创意产业与内容服务 ③数字媒体与无线应用 ④即时通讯与3G应用 ⑤动漫游戏与宽带娱乐 ⑥数码影音与增值服务 ⑦数字出版与网络教育 | ||
| 参展费用 | 标准展位: 8800RMB per 9m2(内资-C) 10800RMB per 9m2(内资-B) 12000RMB per 9m2(内资-A) 2200USD per 9m2(外资) 光 地: | ||
| 广告费用 | 会刊广告 价格(人民币:元)Price (RMB)
封 面 30000 封二/封三 18000 封 底 22000 彩色内页 8000 黑白内页 4000 文字内页 2000 参 展 证 3000 | ||
| 参展周期 | 每年一届 | ||
今日热点资讯导读